Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC är perfekt för pumpning av avloppsvatten från lägenhetshus och industriföretag
- Kundanpassade dimensioner och inlopp samt montering på plats möjligt
- Stor växlings- och behållarvolym (behållare om 20 kbm finns att tillgå)
- Blockeringsfri drift med hantering av stora partiklar ≤ 80 mm
Sanicubic 1 SC är perfekt pumpstation för pumpning av avloppsvatten från till exempel lägenhetshus och industriföretag.
Pumpstationen har en behållare av polyetylen, 480 liters kapacitet och upp till 270 liters växlingsvolym. Sanicubic 1 SC har också enkanals impellerpump med insats för fiberskärning och hantering av stora...
Se mer
Tekniskt datablad för Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC3.0 T | Sanicubic 1 SC4.0 T | Sanicubic 1 SC5.5 T | Sanicubic 1 SC7.5 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av kontroll | Control Box ZPS 1 | Control Box ZPS 1 | Control Box ZPS 1 | Control Box system PS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PE HD | PE HD | PE HD | PE HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphus | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhus | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphjul | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spänning | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektförbrukning P1 | 4000 W | 5500 W | 6300 W | 8700 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Överförd effekt P2 | 3000 W | 4000 W | 5500 W | 7500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapslingsklass | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionsläge | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max | 10 m | 13 m | 18 m | 22 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximalt flöde | 120 m³/h | 140 m³/h | 160 m³/h | 165 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inloppsdiameter DN | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utloppsdiameter DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilationsdiameter DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total volym | 480 L | 480 L | 480 L | 480 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbetsvolym | 270 L | 270 L | 270 L | 270 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partikelstorlek | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximal temperatur för pumpad vätska | 55°C (5 mins) | 55°C (5 mins) | 55°C (5 mins) | 55°C (5 mins) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av pumphjul | Enkanaligt hjul | Enkanaligt hjul | Enkanaligt hjul | Enkanaligt hjul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av aktivering | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiering och logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttovikt | 210 kg | 220 kg | 225 kg | 240 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-kod | 3308815079035 | 3308815079042 | 3308815079059 | 3308815079066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikskod | CUBIC1SC3-0T | CUBIC1SC4-0T | CUBIC1SC5-5T | CUBIC1SC7-5T |
Relaterade artiklar om bloggen
Inga relaterade artiklar om bloggen