Sanicubic 2 VX
RSK 5886730. Kraftfull pumpstation för grå- och svartvatten särskilt utvecklad för byggnader, bostadshus, industrier, hotell och köpcentrum.
- Hög kapacitet
- Vortex hjulsystem
- Stor tank 120 L
Sanicubic 2 VX - Pumpstation
Sanicubic 2 VX är en idealisk pumpstation för installationer i kommersiella byggnader eller för andra applikationer där höga flöden av avloppsvatten är vanligt. Det är en avloppspump som lämpar sig mycket bra för olika typer av byggnader, industrier, restauranger, skolor, hotell, bostadshus och...
Se mer
Tekniskt datablad för Sanicubic 2 VX
Mått: 914 x 713 x 822
Sanicubic 2 VX S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av kontroll | Klassisk kontrollbox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphus | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhus | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphjul | PPO GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spänning | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektförbrukning P1 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Överförd effekt P2 | 1400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapslingsklass | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionsläge | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximalt flöde | 40 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. inlopp | 40, 50, 100, 110, 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. utlopp | 90/110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. ventilation | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total volym | 120 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbetsvolym | 26 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivå PÅ/AV | 165/95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larmnivå | 235 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri passage | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximal temperatur för pumpad vätska | 70°C (5 mins) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av pumphjul | Vortexhjul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av aktivering | Pneumatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiering och logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttovikt | 101 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-kod | 3308815063140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikskod | CUBIC2XLVX |
Relaterade artiklar om bloggen
Inga relaterade artiklar om bloggen
Kompletterande produkter
DN 100 Avstängningsventil som underlättar service och underhåll på SANICUBIC®...
Avstängningsventil DN 50
DN 50 Avstängningsventil som underlättar service och underhåll på SANICUBIC®...